| 本站公告 | |||||
|
|||||
| 网站首页 | 双色球 | 大乐透 | 福彩3D | 彩票新闻 | 投注技巧 | 模拟投注 | 付款方式 |
| 3D:分布图 统计表 和值1 和值2 012路 大小 大中小 质合 连号 奇偶 成对 跨距 历史开奖 自定义顺序 未出号码 单选号码分析 出号次数 |
| 福彩3D数据分析:012路分布图 |
| 共有 50 期数据统计 | ||||||||||
| 期 号 | 号码 | 百位 | 十位 | 个位 | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
| 2012083 | 116 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2012084 | 618 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 2012085 | 912 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 2012086 | 973 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2012087 | 544 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 2012088 | 363 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2012089 | 080 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2012090 | 549 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2012091 | 220 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 2012092 | 553 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 2012093 | 002 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 2012094 | 668 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 2012095 | 588 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 2012096 | 870 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2012097 | 861 | 2 | 0 | 1 | ||||||
| 2012098 | 996 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2012099 | 405 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| 2012100 | 413 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2012101 | 695 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 2012102 | 077 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 2012103 | 301 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 2012104 | 990 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2012105 | 382 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 2012106 | 436 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2012107 | 728 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 2012108 | 758 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 2012109 | 120 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2012110 | 645 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 2012111 | 810 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2012112 | 383 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2012113 | 070 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2012114 | 850 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 2012115 | 086 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2012116 | 339 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2012117 | 665 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 2012118 | 518 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 2012119 | 100 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2012120 | 436 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2012121 | 694 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 2012122 | 585 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 2012123 | 234 | 2 | 0 | 1 | ||||||
| 2012124 | 108 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| 2012125 | 143 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2012126 | 507 | 2 | 0 | 1 | ||||||
| 2012127 | 985 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 2012128 | 431 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 2012129 | 368 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 2012130 | 290 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2012131 | 527 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 2012132 | 347 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 标记行: | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| 出现频率: | 23 |
12 |
15 |
21 |
15 |
14 |
23 |
10 |
17 |
|
| 标记行: | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |