| 本站公告 | |||||
|
|||||
| 网站首页 | 双色球 | 大乐透 | 福彩3D | 彩票新闻 | 投注技巧 | 模拟投注 | 付款方式 |
| 3D:分布图 统计表 和值1 和值2 012路 大小 大中小 质合 连号 奇偶 成对 跨距 历史开奖 自定义顺序 未出号码 单选号码分析 出号次数 |
| 福彩3D数据分析:大小分布图 |
| 共有 50 期数据统计 | ||||||||
| 期 号 | 号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小比 | |||
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |||
| 2012083 | 116 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | |||
| 2012084 | 618 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | |||
| 2012085 | 912 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | |||
| 2012086 | 973 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | |||
| 2012087 | 544 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | |||
| 2012088 | 363 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | |||
| 2012089 | 080 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | |||
| 2012090 | 549 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | |||
| 2012091 | 220 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | |||
| 2012092 | 553 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | |||
| 2012093 | 002 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | |||
| 2012094 | 668 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | |||
| 2012095 | 588 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | |||
| 2012096 | 870 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | |||
| 2012097 | 861 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | |||
| 2012098 | 996 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | |||
| 2012099 | 405 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | |||
| 2012100 | 413 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | |||
| 2012101 | 695 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | |||
| 2012102 | 077 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | |||
| 2012103 | 301 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | |||
| 2012104 | 990 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | |||
| 2012105 | 382 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | |||
| 2012106 | 436 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | |||
| 2012107 | 728 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | |||
| 2012108 | 758 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | |||
| 2012109 | 120 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | |||
| 2012110 | 645 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | |||
| 2012111 | 810 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | |||
| 2012112 | 383 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | |||
| 2012113 | 070 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | |||
| 2012114 | 850 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | |||
| 2012115 | 086 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | |||
| 2012116 | 339 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | |||
| 2012117 | 665 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | |||
| 2012118 | 518 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | |||
| 2012119 | 100 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | |||
| 2012120 | 436 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | |||
| 2012121 | 694 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | |||
| 2012122 | 585 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | |||
| 2012123 | 234 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | |||
| 2012124 | 108 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | |||
| 2012125 | 143 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | |||
| 2012126 | 507 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | |||
| 2012127 | 985 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | |||
| 2012128 | 431 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | |||
| 2012129 | 368 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | |||
| 2012130 | 290 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | |||
| 2012131 | 527 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | |||
| 2012132 | 347 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | |||
| 标记行: | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | ||
| 出现频率: | 25 |
25 |
24 |
26 |
25 |
25 |
||
| 标记行: | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | ||