| 本站公告 | |||||
|
|||||
| 网站首页 | 双色球 | 大乐透 | 福彩3D | 彩票新闻 | 投注技巧 | 模拟投注 | 付款方式 |
| 3D:分布图 统计表 和值1 和值2 012路 大小 大中小 质合 连号 奇偶 成对 跨距 历史开奖 自定义顺序 未出号码 单选号码分析 出号次数 |
| 福彩3D数据分析:分布图 |
| 共有 50 期数据统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期 号 | 号码 | 百位数 | 十位数 | 个位数 | 号码分布 | 和值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 2012083 | 116 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012084 | 618 | 6 | 1 | 8 | 1 | 6 | 8 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012085 | 912 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012086 | 973 | 9 | 7 | 3 | 3 | 7 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012087 | 544 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012088 | 363 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012089 | 080 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012090 | 549 | 5 | 4 | 9 | 4 | 5 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012091 | 220 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012092 | 553 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012093 | 002 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012094 | 668 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012095 | 588 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012096 | 870 | 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012097 | 861 | 8 | 6 | 1 | 1 | 6 | 8 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012098 | 996 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012099 | 405 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012100 | 413 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012101 | 695 | 6 | 9 | 5 | 5 | 6 | 9 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012102 | 077 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012103 | 301 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012104 | 990 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012105 | 382 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012106 | 436 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012107 | 728 | 7 | 2 | 8 | 2 | 7 | 8 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012108 | 758 | 7 | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012109 | 120 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012110 | 645 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012111 | 810 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012112 | 383 | 3 | 8 | 3 | 3 | 8 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012113 | 070 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012114 | 850 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012115 | 086 | 0 | 8 | 6 | 0 | 6 | 8 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012116 | 339 | 3 | 3 | 9 | 3 | 9 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012117 | 665 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012118 | 518 | 5 | 1 | 8 | 1 | 5 | 8 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012119 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012120 | 436 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012121 | 694 | 6 | 9 | 4 | 4 | 6 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012122 | 585 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012123 | 234 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012124 | 108 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012125 | 143 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012126 | 507 | 5 | 0 | 7 | 0 | 5 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012127 | 985 | 9 | 8 | 5 | 5 | 8 | 9 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012128 | 431 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012129 | 368 | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012130 | 290 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012131 | 527 | 5 | 2 | 7 | 2 | 5 | 7 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012132 | 347 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标记行: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 出现频率: | 5 |
5 |
3 |
7 |
5 |
8 |
6 |
2 |
4 |
5 |
6 |
6 |
4 |
5 |
5 |
3 |
5 |
4 |
7 |
5 |
10 |
3 |
3 |
6 |
3 |
6 |
5 |
4 |
8 |
2 |
17 |
13 |
9 |
15 |
12 |
15 |
14 |
9 |
18 |
10 |
||
| 标记行: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||