| 本站公告 | |||||
|
|||||
| 网站首页 | 双色球 | 大乐透 | 福彩3D | 彩票新闻 | 投注技巧 | 模拟投注 | 付款方式 |
| 3D:分布图 统计表 和值1 和值2 012路 大小 大中小 质合 连号 奇偶 成对 跨距 历史开奖 自定义顺序 未出号码 单选号码分析 出号次数 |
| 福彩3D数据分析:跨距分布图 |
| 共有 50 期数据统计 | |||||||||||||||
| 期 号 | 号码 | 0~2 | 3~6 | 7~9 | 奇偶 | 大小 | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | ||
| 2012083 | 116 | 5 | 奇 | 大 | |||||||||||
| 2012084 | 618 | 7 | 奇 | 大 | |||||||||||
| 2012085 | 912 | 8 | 偶 | 大 | |||||||||||
| 2012086 | 973 | 6 | 偶 | 大 | |||||||||||
| 2012087 | 544 | 1 | 奇 | 小 | |||||||||||
| 2012088 | 363 | 3 | 奇 | 小 | |||||||||||
| 2012089 | 080 | 8 | 偶 | 大 | |||||||||||
| 2012090 | 549 | 5 | 奇 | 大 | |||||||||||
| 2012091 | 220 | 2 | 偶 | 小 | |||||||||||
| 2012092 | 553 | 2 | 偶 | 小 | |||||||||||
| 2012093 | 002 | 2 | 偶 | 小 | |||||||||||
| 2012094 | 668 | 2 | 偶 | 小 | |||||||||||
| 2012095 | 588 | 3 | 奇 | 小 | |||||||||||
| 2012096 | 870 | 8 | 偶 | 大 | |||||||||||
| 2012097 | 861 | 7 | 奇 | 大 | |||||||||||
| 2012098 | 996 | 3 | 奇 | 小 | |||||||||||
| 2012099 | 405 | 5 | 奇 | 大 | |||||||||||
| 2012100 | 413 | 3 | 奇 | 小 | |||||||||||
| 2012101 | 695 | 4 | 偶 | 小 | |||||||||||
| 2012102 | 077 | 7 | 奇 | 大 | |||||||||||
| 2012103 | 301 | 3 | 奇 | 小 | |||||||||||
| 2012104 | 990 | 9 | 奇 | 大 | |||||||||||
| 2012105 | 382 | 6 | 偶 | 大 | |||||||||||
| 2012106 | 436 | 3 | 奇 | 小 | |||||||||||
| 2012107 | 728 | 6 | 偶 | 大 | |||||||||||
| 2012108 | 758 | 3 | 奇 | 小 | |||||||||||
| 2012109 | 120 | 2 | 偶 | 小 | |||||||||||
| 2012110 | 645 | 2 | 偶 | 小 | |||||||||||
| 2012111 | 810 | 8 | 偶 | 大 | |||||||||||
| 2012112 | 383 | 5 | 奇 | 大 | |||||||||||
| 2012113 | 070 | 7 | 奇 | 大 | |||||||||||
| 2012114 | 850 | 8 | 偶 | 大 | |||||||||||
| 2012115 | 086 | 8 | 偶 | 大 | |||||||||||
| 2012116 | 339 | 6 | 偶 | 大 | |||||||||||
| 2012117 | 665 | 1 | 奇 | 小 | |||||||||||
| 2012118 | 518 | 7 | 奇 | 大 | |||||||||||
| 2012119 | 100 | 1 | 奇 | 小 | |||||||||||
| 2012120 | 436 | 3 | 奇 | 小 | |||||||||||
| 2012121 | 694 | 5 | 奇 | 大 | |||||||||||
| 2012122 | 585 | 3 | 奇 | 小 | |||||||||||
| 2012123 | 234 | 2 | 偶 | 小 | |||||||||||
| 2012124 | 108 | 8 | 偶 | 大 | |||||||||||
| 2012125 | 143 | 3 | 奇 | 小 | |||||||||||
| 2012126 | 507 | 7 | 奇 | 大 | |||||||||||
| 2012127 | 985 | 4 | 偶 | 小 | |||||||||||
| 2012128 | 431 | 3 | 奇 | 小 | |||||||||||
| 2012129 | 368 | 5 | 奇 | 大 | |||||||||||
| 2012130 | 290 | 9 | 奇 | 大 | |||||||||||
| 2012131 | 527 | 5 | 奇 | 大 | |||||||||||
| 2012132 | 347 | 4 | 偶 | 小 | |||||||||||
| 标记行: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | |
| 出现频率: | 0 |
3 |
7 |
11 |
3 |
7 |
4 |
6 |
7 |
2 |
29 |
21 |
26 |
24 |
|
| 标记行: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | |