| 本站公告 | |||||
|
|||||
| 网站首页 | 双色球 | 大乐透 | 福彩3D | 彩票新闻 | 投注技巧 | 模拟投注 | 付款方式 |
| 3D:分布图 统计表 和值1 和值2 012路 大小 大中小 质合 连号 奇偶 成对 跨距 历史开奖 自定义顺序 未出号码 单选号码分析 出号次数 |
| 福彩3D数据分析:连号分布图 |
| 共有 50 期数据统计 | ||||
| 期 号 | 号码 | 无连 | 二连 | 三连 |
| 2012083 | 116 | 无连 | ||
| 2012084 | 618 | 无连 | ||
| 2012085 | 912 | 二连 | ||
| 2012086 | 973 | 无连 | ||
| 2012087 | 544 | 二连 | ||
| 2012088 | 363 | 无连 | ||
| 2012089 | 080 | 无连 | ||
| 2012090 | 549 | 二连 | ||
| 2012091 | 220 | 无连 | ||
| 2012092 | 553 | 无连 | ||
| 2012093 | 002 | 无连 | ||
| 2012094 | 668 | 无连 | ||
| 2012095 | 588 | 无连 | ||
| 2012096 | 870 | 二连 | ||
| 2012097 | 861 | 无连 | ||
| 2012098 | 996 | 无连 | ||
| 2012099 | 405 | 二连 | ||
| 2012100 | 413 | 二连 | ||
| 2012101 | 695 | 二连 | ||
| 2012102 | 077 | 无连 | ||
| 2012103 | 301 | 二连 | ||
| 2012104 | 990 | 无连 | ||
| 2012105 | 382 | 二连 | ||
| 2012106 | 436 | 二连 | ||
| 2012107 | 728 | 二连 | ||
| 2012108 | 758 | 二连 | ||
| 2012109 | 120 | 三连 | ||
| 2012110 | 645 | 三连 | ||
| 2012111 | 810 | 二连 | ||
| 2012112 | 383 | 无连 | ||
| 2012113 | 070 | 无连 | ||
| 2012114 | 850 | 无连 | ||
| 2012115 | 086 | 无连 | ||
| 2012116 | 339 | 无连 | ||
| 2012117 | 665 | 二连 | ||
| 2012118 | 518 | 无连 | ||
| 2012119 | 100 | 二连 | ||
| 2012120 | 436 | 二连 | ||
| 2012121 | 694 | 无连 | ||
| 2012122 | 585 | 无连 | ||
| 2012123 | 234 | 三连 | ||
| 2012124 | 108 | 二连 | ||
| 2012125 | 143 | 二连 | ||
| 2012126 | 507 | 无连 | ||
| 2012127 | 985 | 二连 | ||
| 2012128 | 431 | 二连 | ||
| 2012129 | 368 | 无连 | ||
| 2012130 | 290 | 无连 | ||
| 2012131 | 527 | 无连 | ||
| 2012132 | 347 | 二连 | ||
| 标记行: | 无连 | 二连 | 三连 | |
| 出现频率: | 26 |
21 |
3 |
|
| 标记行: | 无连 | 二连 | 三连 | |