| 本站公告 | |||||
|
|||||
| 网站首页 | 双色球 | 大乐透 | 福彩3D | 彩票新闻 | 投注技巧 | 模拟投注 | 付款方式 |
| 3D:分布图 统计表 和值1 和值2 012路 大小 大中小 质合 连号 奇偶 成对 跨距 历史开奖 自定义顺序 未出号码 单选号码分析 出号次数 |
| 福彩3D数据分析:自定义顺序分布图 |
| 共有 50 期数据统计 | |||||||||||
| 期 号 | 号码 | 组选号码 | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 2012083 | 116 | 1 | 6 | ||||||||
| 2012084 | 618 | 1 | 6 | 8 | |||||||
| 2012085 | 912 | 1 | 2 | 9 | |||||||
| 2012086 | 973 | 3 | 7 | 9 | |||||||
| 2012087 | 544 | 4 | 5 | ||||||||
| 2012088 | 363 | 3 | 6 | ||||||||
| 2012089 | 080 | 0 | 8 | ||||||||
| 2012090 | 549 | 4 | 5 | 9 | |||||||
| 2012091 | 220 | 0 | 2 | ||||||||
| 2012092 | 553 | 3 | 5 | ||||||||
| 2012093 | 002 | 0 | 2 | ||||||||
| 2012094 | 668 | 6 | 8 | ||||||||
| 2012095 | 588 | 5 | 8 | ||||||||
| 2012096 | 870 | 0 | 7 | 8 | |||||||
| 2012097 | 861 | 1 | 6 | 8 | |||||||
| 2012098 | 996 | 6 | 9 | ||||||||
| 2012099 | 405 | 0 | 4 | 5 | |||||||
| 2012100 | 413 | 1 | 3 | 4 | |||||||
| 2012101 | 695 | 5 | 6 | 9 | |||||||
| 2012102 | 077 | 0 | 7 | ||||||||
| 2012103 | 301 | 0 | 1 | 3 | |||||||
| 2012104 | 990 | 0 | 9 | ||||||||
| 2012105 | 382 | 2 | 3 | 8 | |||||||
| 2012106 | 436 | 3 | 4 | 6 | |||||||
| 2012107 | 728 | 2 | 7 | 8 | |||||||
| 2012108 | 758 | 5 | 7 | 8 | |||||||
| 2012109 | 120 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| 2012110 | 645 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| 2012111 | 810 | 0 | 1 | 8 | |||||||
| 2012112 | 383 | 3 | 8 | ||||||||
| 2012113 | 070 | 0 | 7 | ||||||||
| 2012114 | 850 | 0 | 5 | 8 | |||||||
| 2012115 | 086 | 0 | 6 | 8 | |||||||
| 2012116 | 339 | 3 | 9 | ||||||||
| 2012117 | 665 | 5 | 6 | ||||||||
| 2012118 | 518 | 1 | 5 | 8 | |||||||
| 2012119 | 100 | 0 | 1 | ||||||||
| 2012120 | 436 | 3 | 4 | 6 | |||||||
| 2012121 | 694 | 4 | 6 | 9 | |||||||
| 2012122 | 585 | 5 | 8 | ||||||||
| 2012123 | 234 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| 2012124 | 108 | 0 | 1 | 8 | |||||||
| 2012125 | 143 | 1 | 3 | 4 | |||||||
| 2012126 | 507 | 0 | 5 | 7 | |||||||
| 2012127 | 985 | 5 | 8 | 9 | |||||||
| 2012128 | 431 | 1 | 3 | 4 | |||||||
| 2012129 | 368 | 3 | 6 | 8 | |||||||
| 2012130 | 290 | 0 | 2 | 9 | |||||||
| 2012131 | 527 | 2 | 5 | 7 | |||||||
| 2012132 | 347 | 3 | 4 | 7 | |||||||
| 标记行: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 出现频率: | 17 |
13 |
9 |
15 |
12 |
15 |
14 |
9 |
18 |
10 |
|
| 标记行: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |