| 本站公告 | |||||
|
|||||
| 网站首页 | 双色球 | 大乐透 | 福彩3D | 彩票新闻 | 投注技巧 | 模拟投注 | 付款方式 |
| 双色球: 分布图 统计表 旋转图 频率图 随机选号 旋转矩阵 中6保6 开奖数据 中奖情况 基本知识 |
| 双色球数据分析:2、0、1 路分布图 |
| 共有 50 期数据统计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期 号 | 红 球 号 码 分 布 区 | 蓝 球 号 码 分 布 区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个位除3余2 | 个位除3余0 | 个位除3余1 | 个位除3余2 | 个位除3余0 | 个位除3余1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 31 | 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | |
| 2012008 | 12 | 20 | 23 | 29 | 01 | 24 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012009 | 16 | 26 | 33 | 04 | 24 | 27 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012010 | 25 | 03 | 13 | 19 | 26 | 01 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012011 | 15 | 16 | 20 | 26 | 04 | 14 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012012 | 15 | 18 | 20 | 23 | 17 | 27 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012013 | 08 | 32 | 06 | 29 | 30 | 24 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012014 | 02 | 05 | 28 | 16 | 30 | 01 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012015 | 03 | 06 | 10 | 23 | 01 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012016 | 02 | 05 | 12 | 22 | 25 | 17 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012017 | 25 | 28 | 06 | 09 | 19 | 14 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012018 | 05 | 22 | 32 | 03 | 06 | 26 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012019 | 18 | 22 | 20 | 30 | 07 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012020 | 08 | 12 | 18 | 03 | 23 | 29 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012021 | 15 | 18 | 22 | 16 | 30 | 01 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012022 | 08 | 12 | 26 | 04 | 24 | 27 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012023 | 05 | 15 | 09 | 23 | 33 | 24 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012024 | 12 | 25 | 28 | 19 | 04 | 21 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012025 | 08 | 25 | 03 | 09 | 17 | 27 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012026 | 15 | 25 | 03 | 09 | 07 | 24 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012027 | 22 | 25 | 16 | 30 | 04 | 31 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012028 | 15 | 28 | 10 | 20 | 30 | 21 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012029 | 15 | 25 | 28 | 26 | 04 | 07 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012030 | 18 | 09 | 10 | 17 | 21 | 31 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012031 | 22 | 16 | 04 | 24 | 27 | 31 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012032 | 02 | 22 | 10 | 01 | 17 | 24 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012033 | 02 | 15 | 03 | 16 | 17 | 27 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012034 | 02 | 08 | 32 | 03 | 23 | 33 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012035 | 12 | 09 | 26 | 11 | 21 | 24 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012036 | 02 | 18 | 13 | 19 | 26 | 11 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012037 | 05 | 28 | 19 | 33 | 14 | 24 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012038 | 15 | 09 | 10 | 19 | 33 | 11 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012039 | 02 | 05 | 22 | 13 | 29 | 01 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012040 | 08 | 22 | 25 | 03 | 09 | 31 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012041 | 08 | 15 | 32 | 20 | 11 | 24 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012042 | 05 | 28 | 06 | 19 | 11 | 24 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012043 | 02 | 09 | 26 | 33 | 11 | 21 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012044 | 22 | 25 | 06 | 09 | 10 | 14 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012045 | 08 | 20 | 30 | 11 | 21 | 27 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012046 | 12 | 19 | 20 | 23 | 33 | 04 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012047 | 32 | 06 | 16 | 33 | 07 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012048 | 05 | 22 | 30 | 01 | 14 | 24 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012049 | 12 | 32 | 13 | 19 | 20 | 04 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012050 | 15 | 13 | 19 | 07 | 17 | 24 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012051 | 02 | 12 | 30 | 14 | 17 | 31 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012052 | 02 | 05 | 03 | 06 | 20 | 24 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012053 | 15 | 22 | 25 | 33 | 04 | 27 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012054 | 18 | 06 | 20 | 30 | 33 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012055 | 28 | 06 | 13 | 20 | 04 | 24 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012056 | 26 | 04 | 07 | 14 | 17 | 31 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012057 | 05 | 03 | 19 | 21 | 27 | 31 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标记行: | 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 31 | 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 |
| 出现频率: | 10 |
10 |
8 |
9 |
12 |
7 |
12 |
11 |
8 |
6 |
11 |
10 |
10 |
6 |
6 |
8 |
11 |
12 |
7 |
10 |
4 |
10 |
10 |
8 |
12 |
6 |
8 |
9 |
9 |
8 |
16 |
9 |
7 |
3 |
2 |
4 |
2 |
2 |
5 |
2 |
4 |
5 |
2 |
5 |
2 |
6 |
0 |
5 |
1 |
| 标记行: | 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 31 | 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 |