| 本站公告 | |||||
|
|||||
| 网站首页 | 双色球 | 大乐透 | 福彩3D | 彩票新闻 | 投注技巧 | 模拟投注 | 付款方式 |
| 双色球: 分布图 统计表 旋转图 频率图 随机选号 旋转矩阵 中6保6 开奖数据 中奖情况 基本知识 |
| 双色球数据分析:分布图 |
| 共有 20 期数据统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期 号 | 开奖日期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2012038 | 2012-04-03 | 09 | 10 | 11 | 15 | 19 | 33 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012039 | 2012-04-05 | 01 | 02 | 05 | 13 | 22 | 29 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012040 | 2012-04-08 | 03 | 08 | 09 | 22 | 25 | 31 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012041 | 2012-04-10 | 08 | 11 | 15 | 20 | 24 | 32 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012042 | 2012-04-12 | 05 | 06 | 11 | 19 | 24 | 28 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012043 | 2012-04-15 | 02 | 09 | 11 | 21 | 26 | 33 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012044 | 2012-04-17 | 06 | 09 | 10 | 14 | 22 | 25 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012045 | 2012-04-19 | 08 | 11 | 20 | 21 | 27 | 30 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012046 | 2012-04-22 | 04 | 12 | 19 | 20 | 23 | 33 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012047 | 2012-04-24 | 06 | 07 | 11 | 16 | 32 | 33 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012048 | 2012-04-26 | 01 | 05 | 14 | 22 | 24 | 30 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012049 | 2012-04-29 | 04 | 12 | 13 | 19 | 20 | 32 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012050 | 2012-05-01 | 07 | 13 | 15 | 17 | 19 | 24 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012051 | 2012-05-03 | 02 | 12 | 14 | 17 | 30 | 31 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012052 | 2012-05-06 | 02 | 03 | 05 | 06 | 20 | 24 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012053 | 2012-05-08 | 04 | 15 | 22 | 25 | 27 | 33 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012054 | 2012-05-10 | 06 | 14 | 18 | 20 | 30 | 33 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012055 | 2012-05-13 | 04 | 06 | 13 | 20 | 24 | 28 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012056 | 2012-05-15 | 04 | 07 | 14 | 17 | 26 | 31 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012057 | 2012-05-17 | 03 | 05 | 19 | 21 | 27 | 31 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标记行: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 出现频率: | 2 |
4 |
3 |
5 |
5 |
6 |
3 |
3 |
4 |
2 |
6 |
3 |
4 |
5 |
4 |
1 |
3 |
1 |
6 |
7 |
3 |
5 |
1 |
6 |
3 |
2 |
3 |
2 |
1 |
4 |
4 |
3 |
6 |
1 |
2 |
2 |
3 |
0 |
1 |
0 |
1 |
2 |
3 |
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
2 |
|
| 标记行: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |